Dacă aveți nevoie de ajutor, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați
Crezetele de cuarț semiconductoare au cerințe de puritate ridicată, în general, necesitând ca puritatea SiO2 să depășească 99,998%, conținutul de impurități să fie mai mic de 10 ppm și conținutul de incluziune gaz-lichid să fie mai mic de 100 ppm
| Specificații (inchi) | Diametru D (mm) | Înălțime H (mm) | Grosimea peretelui drept W1 (mm) | Grosimea peretelui curbat W2 (mm) | Grosimea bazei W3 (mm) | Diametru curbat R1 (mm) | Diametru curbat R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 | 457±2 | 355±2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457-500 |
| 20 | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 | 555-560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 | 609 2/-3 | 440±3 | 11-2/ 3 | 12-2/ 3 | 12-2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
Precizie
| Gama de OD | Toleranță OD | Toleranță WT | Siding Tolerance | Din rundă | Arc/1000 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm max | ±2,00% | ±10% | 12% | 2,0% | 2,0 mm |
| 10-20 mm | ±1,25% | ±8% | 10% | 1,5% | 2,0 mm |
| 20-30 mm | ±1,00% | ±10% | 15% | 1,5% | 2,0 mm |
| 30-50 mm | ±1,00% | ±10% | 15% | 1,5% | 2,0 mm |
| 50-100 mm | ±1,00% | ±12% | 15% | 2,0% | 2,0 mm |
| 100-200 mm | ±1,00% | ±12% | 15% | 2,0% | 2,0 mm |
Cantitatea de coroziune
| Cantitatea de coroziune | Condiții de testare | Rata de coroziune |
|---|---|---|
| H₂SO₄ (acid sulfuric) | Densitate 1,84, 2h, 20°C (g/cm²) | 1,4 × 10⁻⁸ |
| HNO₃ (acid azotic) | Densitate 1,4, 2 ore, 20°C (g/cm²) | 5 × 10⁻⁸ |
| HCl (acid clorhidric) | Densitate 1,19, 2 ore, 20°C (g/cm²) | 15 × 10⁻⁸ |
| NaOH (hidroxid de sodiu) | 1%, 2 ore, 110°C (g/cm²) | 166 × 10⁻⁶ |
| KOH (hidroxid de potasiu) | 1%, 2 ore, 98°C (g/cm²) | 68 × 10⁻⁶ |
Proprietăți termice Proprietăți mecanice
| Proprietate | Valoare | Unitateate |
|---|---|---|
| Densitate | 2.2 | g/cm³ |
| Rezistența la compresiune | 1100 | N/mm² |
| Rezistența la încovoiere | 67 | N/mm² |
| Forța de tensiune | 48 | N/mm² |
| Micro Duritate | 8600~9800 | N/mm² |
| Duritatea lui Moh | 5,5~6,5 | - |
Proprietăți electrice
| Proprietate | Valoare | Unitateate |
|---|---|---|
| Rezistivitate electrică (350°C) | 7 × 10⁷ | Ω·cm |
| Rezistență de izolare (20°C) | 250–400 | kV/cm |
| Constanta dielectrica | 3.7 | — |
| Pec | Diametru D (mm) | Înălțime H (mm) | Grosimea peretelui drept W1 (mm) | Grosimea peretelui curbat W2 (mm) | Grosimea inferioară W3 (mm) | Diametrul peretelui curbat R1 (mm) | Diametrul peretelui curbat R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 inch | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 inch | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 inch | 457±2 | 355±2 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 88 - 120 | 457 - 500 |
| 20 inch | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 inch | 555 - 560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 inch | 609 2/-3 | 440±3 | 11 - 2/ 3 | 12 - 2/ 3 | 12 - 2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 inch | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 inch | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
De la ofertă până la livrare, oferim un serviciu unic pentru clienți, răspunzând rapid nevoilor clienților, rezolvând problemele în mod eficient și completând expedierile. În plus, oferim servicii de optimizare a proceselor și asistență tehnică, inclusiv îmbunătățirea profesională a fluxului de lucru, pregătirea și testarea probelor, furnizarea de producție în masă și asistență tehnică. Întâmpinăm cerințele clienților pentru cuarț și produse din sticlă de specialitate.
Putem proiecta și dezvolta sticlă de cuarț și specialitate în funcție de nevoile clienților și cerințele aplicației.
Procesul de fabricație al cuarțului și al sticlei de specialitate poate fi optimizat pentru clienți.
Oferim servicii de pregătire și testare a probelor pentru noi tipuri de cuarț și sticlă specială.
Odată aprobat, cuarțul și sticla specială pot fi produse în serie pentru a asigura o aprovizionare stabilă și fiabilă.
Mingyang poate oferi, de asemenea, suport tehnic relevant și servicii de consultanță clienților.
Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. este o companie specializată în producția de cuarț și produse speciale din sticlă. Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. este fabrica de producție a Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd. din Jiangsu. De la înființare, compania s-a dezvoltat rapid, a introdus tehnologie avansată și echipamente de producție în țară și în străinătate și a îmbunătățit continuu și a îmbunătățit calitatea produsului. Bazându-ne pe propriile avantaje, am dezvoltat o varietate de produse potrivite pentru piață și satisface nevoile diferiților clienți și am rezolvat multe probleme urgente de producție pentru clienții noștri.
Produsele companiei includ tuburi de sticlă de cuarț, tuburi de sticlă de cuarț cu două orificii, tije de sticlă de cuarț, foi de cuarț, ferestre din safir, ferestre din sticlă cu fluorură de calciu, acoperiri cu ultraviolete în infraroșu, panouri de ferestre din sticlă aluminosilicat rezistentă la presiune ridicată, instrumente din sticlă cu cuarț, instrumente din sticlă borosilicată înaltă, creuzete cu cuarț, tuburi din cuarț, cuarț placate cu aur. tuburi de încălzire cu infraroșu de cuarț, încălzitoare direcționale cu radiații cu infraroșu îndepărtat, lămpi germicide cu ultraviolete și alte tipuri speciale de produse din sticlă de cuarț.
The direct answer: fused quartz tube wins on every technical performance dimension — temperature resistance, UV transmission, thermal shock resistance, chemical purity, and dimensional stability — while borosilicate glass tube offers a more accessible entry point for moderate-temperature laboratory and foodservice app...
READ MORESelectarea csauectă tub de sticlă de cuarț dimensiunea necesită potrivirea a patru parametri cu aplicația dvs.: diametrul exterior (OD), grosimea peretelui, lungimea și calitatea materialului. Fă-i bine pe toți patru și pe tine cuptor cu tub de cuarț , lampa UV, sistemul de difuzie ...
READ MOREDa — tuburile din sticlă de cuarț oferă o rezistență chimică remarcabilă , în special împotriva majsauității acizilsau, agenților oxidanți și gazelor reactive atât la temperaturi ambientale, cât și la temperaturi ridicate. Spre deosebire de sticla stşiard borosilicată sau soda-calcică, a tub ...
READ MORE